Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(HYên) | 474 | 3227 | 383 | 11.86 | 4.1 | 2.12 | 6 | TRUNG |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(HYên) | 474 | 14800 | 308 | 2.08 | 4.1 | 1.71 | 5 | KỶ |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(HYên) | 474 | 9000 | 20 | 0.22 | 4.1 | 0.11 | 0 | T VŨ |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(HYên) | 474 | 9027 | 29 | 0.32 | 4.1 | 0.16 | 0 | PHÁT |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(LAn) | 475 | 6682 | 81 | 1.21 | 5.54 | 0.41 | 2 | HÙNG |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(LAn) | 475 | 12800 | 729 | 5.69 | 5.54 | 3.74 | 17 | ĐỨC |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(LAn) | 475 | 2000 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | PHONG |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(LAn) | 475 | 2882 | 139 | 4.82 | 5.54 | 0.71 | 3 | PHÁT |
02/12 | Nhãn than lavie 19l(LAn) | 475 | 14600 | 131 | 0.89 | 5.54 | 0.67 | 3 | T VŨ |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 10500 | 23 | 0.21 | 6.66 | 0.21 | 1 | ĐỨC |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 2200 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | PHONG |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 1200 | 435 | 36.25 | 6.66 | 4.14 | 23 | H VŨ |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 1900 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | KHANH |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 2000 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | TRỨ |
05/12 | X Car Radi tor coolant 4l mới | 476 | 3200 | 242 | 7.56 | 6.66 | 2.3 | 13 | T VŨ |
Thống kê điểm sai sót từ 01/12-07/12 |
|
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG | 6 |
ĐỨC | 18 |
KHANH | 0 |
PHONG | 0 |
TUẤN | 0 |
A TUẤN | 0 |
HÙNG | 2 |
H VŨ | 23 |
KỶ | 5 |
PHÁT | 3 |
T VŨ | 16 |