Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Tên nhân viên |
19/01 | Gama @ 1l | 04 | 16000 | 8.09 | Đức | ||||
19/01 | Gama @ 1l | 04 | 5000 | 8.09 | Trung | ||||
19/01 | Gama @ 1l | 04 | 3000 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | Khanh |
19/01 | Gama @ 1l | 04 | 18000 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | Phát |
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 11000 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | Kỷ |
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 19000 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | Hùng |
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 10.66 | Phong | |||||
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 10.66 | Khanh | |||||
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 10.66 | Trứ | |||||
23/01 | St Sữa Dê Ngọc Trai Trái Tim 525g | 05 | 10.66 | Phát | |||||
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 7000 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | Kỷ |
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 23200 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | Đức |
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 9.93 | Phong | |||||
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 9.93 | Khanh | |||||
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 9.93 | Trứ | |||||
24/01 | St Sữa Dê Hoa Hồng 525g | 06 | 9.93 | Phát | |||||
26/01 | Tiffy siro 30ml(in bù) | 07 | 252000 | 14000 | 5.5 | 9.12 | 5.5 | 37 | Phụng |
26/01 | Tiffy siro 30ml(in bù) | 07 | 54000 | 1100 | 2.03 | 9.12 | 0.4 | 3 | Trứ |
26/01 | Tiffy siro 30ml(in bù) | 07 | 198000 | 2100 | 1.06 | 9.12 | 0.83 | 6 | Phong |
26/01 | Tiffy siro 30ml(in bù) | 07 | 9.12 | Phong | |||||
26/01 | Tiffy siro 30ml(in bù) | 07 | 9.12 | A tuấn |
Thống kê điểm sai sót 19/01-08/02 | |
Tên Nhân Viên | Tổng số điểm bị trừ |
TRUNG | 25 |
ĐỨC | 25 |
KHANH | 0 |
PHONG | 6 |
MONG | 42 |
A TUẤN | 0 |
HÙNG | 0 |
TRỨ | 3 |
KỶ | 0 |
PHÁT | 0 |
T VŨ | 0 |
TĂNG | 0 |
PHỤNG | 1580 |
Phiếu sai sót 04, 05, 06, 07 không tính được số điểm trừ của từng nhân viên thực hiện trong lô hàng đó.
Nguyên nhân:
PSS 04: Hàng trả về kiểm lại, khác màu nên không tính % hư của từng cá nhân.
PSS 05, 06: Bế và ép nhũ 2 lần nên khó tính số lượng hư của từng người và số lượng ép nhũ không đạt chị Yến và anh Toại kiểm lại để giao.
PSS 07: Cưa cuộn hư 2.3% nhưng không tính % riêng từng người mà gộp chung nên ko tính điểm.
Son họp lại với Trung, PVDức tìm hiểu vấn đề của hộc mực mầu vàng và ra phương thức thử nghiệm, xác định nguyên nhân, cách xử lý và xác định đã xử lý tốt và ghi lại trên mạng.