Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng của từng NV | Số điểm trừ | Nội dung | Tên nhân viên | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | 15600 | 332 | 2.12 | 13.39 | 1.08 | 8 | In hư máy 2 màu | A Tuấn | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | 15000 | 284 | 1.89 | 13.39 | 0.92 | 7 | In hư máy 2 màu | Mai | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | 3000 | 95 | 2.83 | 13.39 | 0.31 | 2 | In hư máy 5 màu | Đức | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | 27600 | 2405 | 8.71 | 13.39 | 7.86 | 61 | In hư máy 5 màu | H Vũ | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | 30600 | 549 | 1.79 | 13.39 | 1.79 | 14 | Bế +
ép nhũ hư |
Khanh | ||||
09/05 | Nhãn DR Soft Hold 250ml | 22 | Hư 435 sp(1.42%) do decal bị bong bóng | |||||||||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 8000 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | In hư lần 1 | H Vũ | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 13000 | 354 | 1.68 | 9.28 | 1.69 | 11 | In hư lần 1 | Đức | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 6000 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | In hư lần 2 | Đức | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 15000 | 1107 | 7.38 | 9.28 | 5.27 | 36 | In hư lần 2 | H Vũ | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 17400 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | Bế hư | Tăng | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | 3600 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | Bế hư | Khanh | ||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | Hư 263 sp | 9.28 | 1.25 | 8 | Cán màng hư | Trường | ||||||
13/05 | Nhãn Total Quartz 5000 4l(mt) | 23 | Hư 226 sp | 9.28 | 1.07 | 7 | Cán màng hư | A Tuấn | ||||||
Thống kê điểm sai sót từ 10/05 ->16/05 | |
H Vũ | 97 |
Đức | 13 |
Khanh | 14 |
Tăng | |
A Tuấn | 15 |
Phát | |
Mai | 7 |
Trường | 8 |