Ngày lập phiếu | Tên mặt hàng | Số phiếu sai sót | SL SP làm ra của từng NV | SL hư hỏng của từng NV | % hư trên sp làm ra của từng NV | Tổng % sai sót của lô hang | %sai sót trên tổng lô hàng | Số điểm trừ | Số điểm được cộng | Tên nhân viên |
07/09 | Tem dầu 18L sae 40 | 457 | 1281 | 120 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 64 | 0 | ĐỨC |
07/09 | Nhãn tròn lavie 19l | 458 | 104154 | 8856 | 8.5 | 4.24 | 3.3 | 10 | 0 | ĐỨC |
07/09 | Nhãn tròn lavie 19l | 458 | 164154 | 2100 | 1.27 | 4.24 | 0.6 | 2 | 0 | KỶ |
07/09 | Nhãn tròn lavie 19l | 458 | 86763 | 396 | 0.45 | 4.24 | 0.14 | 0 | 0 | KHANH |
07/09 | Nhãn tròn lavie 19l | 458 | 6012 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | TUẤN |
07/09 | Nhãn tròn lavie 19l | 458 | 175536 | 48 | 0.02 | 4.24 | 0.01 | 0 | 0 | PHONG |
05/09 | Bộ rời 57 loại 2 | 459 | 205 | 37 | 18.04 | 6.01 | 50 | 0 | NGHĨA | |
05/09 | Bộ rời 57 loại 2 | 459 | 205 | 37 | 18.04 | 6.01 | 50 | 0 | TĂNG | |
05/09 | Bộ rời 57 loại 2 | 459 | 205 | 37 | 18.04 | 6.01 | 50 | 0 | CƯỜNG |
Thống kê điểm sai xót đến ngày 07/09/09 |
||
Tên Nhân Viên |
Tổng số điểm bị trừ |
|
TRUNG |
0 |
|
ĐỨC |
74 |
|
TRƯỜNG |
0 |
|
KHANH |
0 |
|
PHONG |
0 |
|
TUẤN |
0 |
|
A TUẤN |
0 |
|
HÙNG |
0 |
|
TRỨ |
0 |
|
KỶ |
2 |
|
NGHĨA |
50 |
|
CƯỜNG |
50 |
|
TĂNG |
50 |
Kthư, Ly, Nhựt: Tổng kết PSS cho tháng 8 cần được làm trong 3 ngày đầu của tháng 9. Hệ kế toán và các tỷ lệ sẽ mất hết hiệu quả của việc làm khi làm trễ.