PSS:Từ ngày 13/10-19/10

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng Số điểm trừ Tên nhân viên
30/07 DR Nutrition V 120ml 465 17800 460 2.58 21.34 2.58 22 ĐỨC
30/07 DR Nutrition V 120ml 465 17800 2620 14.71 21.34 14.71 126 TRƯỜNG
30/07 DR Nutrition V 120ml 465 17800 720 4.04 21.34 4.04 35 KHANH
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 32000 947 2.95 12.5 2.96 22 TUẤN
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 25200 920 3.65 12.5 2.87 22 TRUNG
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 8000 668 8.35 12.5 2.09 16 KỶ
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 6000 96 1.6 12.5 0.3 2 PHONG
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 14000 600 4.28 12.5 1.89 14 TUẤN
14/10 DR Nutrition V 120ml 466 12000 769 6.40 12.5 2.4 18 KHANH

Thống kê điểm sai xót từ 12/10- 19/10

Tên Nhân Viên

Tổng số điểm bị trừ

TRUNG

73

ĐỨC

82

TRƯỜNG

126

KHANH

59

PHONG

5

TUẤN

38

A TUẤN

0

HÙNG

0

TRỨ

0

KỶ

16

Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời