PSS:Từ 22/04-03/05

Ngày lập phiếu Tên mặt hàng Số phiếu sai sót SL SP làm ra của từng NV SL hư hỏng của từng NV % hư trên sp làm ra của  từng NV Tổng % sai sót của lô hang %sai sót trên tổng lô hàng  của từng NV Số điểm trừ Tên nhân viên
22/04 Canary CS68 13 1200 30 2.5 5.66 0.56 3 ĐỨC
22/04 Canary CS68 13 4100 180 4.39 5.66 3.4 16 T VŨ
22/04 Canary CS68 13 5300 90 1.69 5.66 1.7 8 KHANH
22/04 Canary CS46 14 3500 180 5.14 7.4 3.33 20 TRUNG
22/04 Canary CS46 14 1900 133 7 7.4 2.46 15 HÙNG
22/04 Canary CS46 14 5400 87 1.61 7.4 1.61 10 KHANH
03/05 Nhãn tròn Lavie 19L 15 464604 22800 4.91 5.4 4.91 22 PHỤNG
03/05 Nhãn tròn Lavie 19L 15 0.42 5.4 0.42 2 D VŨ
03/05 Nhãn tròn Lavie 19L 15 0.07 5.4 0.07 0 NGHĨA
thống kê điểm sai sót 22/04-03/05
Tên Nhân Viên Tổng số điểm bị trừ
TRUNG 20
ĐỨC 3
KHANH 18
D VŨ 2
NGHĨA 0
A TUẤN 0
HÙNG 15
TRỨ 0
PHÁT 0
T VŨ 16
PHỤNG 22
Bài này đã được đăng trong PSS. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời