Thứ 2: 03/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | SBA – AP Super Extra 8888_4L | SBA – AP Super Extra 8888_4L | ĐVH – Nhãn tem giá dán chai Relik 30,000đ | |
2 màu | ||||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo | ||||
Thứ 3: 04/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | ĐVH – Nhãn tem giá dán chai Relik 20,000đ | ĐVH – Nhãn tem giá dán chai Relik (Không giá) | LGVN – Tem bể | |
2 màu | ||||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo | ||||
Thứ 4: 05/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | ĐVH – E100 1200ml màu hồng | ĐVH – E100 1200ml màu hồng | ĐVH – E 100 ngày đêm hồng nhỏ | |
2 màu | CVP – South East Asia_xanh | CVP – South East Asia_xanh | ||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | HBU – Thông Xoan Tán | HBU – Thông Xoan Tán | ||
Bế flexo | ||||
Thứ 5: 06/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | MPV – Mặt nạ đất sét_Cocoa | MPV – Mặt nạ đất sét_Cocoa | ĐVH – Natural hồng 25ml nhỏ | |
2 màu | CVP – South East Asia_xanh | CVP – South East Asia_xanh | CVP – South East Asia_vàng | |
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo | ||||
Thứ 6: 07/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | ĐVH – Natural hồng 25ml nhỏ | SBA – AP Super Extra 8888_4L | SBA – AP Super Extra 8888_4L _15W40 | |
2 màu | CVP – South East Asia_vàng | CVP – South East Asia_vàng | ||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo | ||||
Thứ 7: 08/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | SBA – AP Super Extra 8888_4L _15W40 | HBU – Bách xà | HBU – Bách xà | |
2 màu | ||||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo | ||||
Chủ nhật: 09/10 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 4 |
5 màu | ||||
2 màu | ||||
4 màu | ||||
Bế 5 màu | ||||
Flexo | ||||
Bế flexo |
Thứ tự sản xuất như sau:
1. LGVN – Tem bể.
2. ĐVH – E100 1200ml màu hồng.
3. ĐVH – E 100 ngày đêm hồng nhỏ.
4. MPV – Mặt nạ đất sét_Cocoa. Link: https://dn2net.uk/?p=16239
5. ĐVH – Natural hồng 25ml nhỏ.
Đã cập nhật lại bảng kế hoạch.
11/10/2011
1. THỜI GIAN BẮT ĐẦU:9h00
2. THỜI GIAN KẾT THÚC:11h30
3. SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TRƯỚC KHI KIỂM (ĐỌC COMMENT CỦA NHÂN VIÊN BẾ , XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG KIỂM HÀNG):10500
4. SỐ LƯỢNG ĐÃ KIỂM:10500
5. SỐ LƯỢNG CHƯA KIỂM CÒN LẠi;00
6. SỐ LƯỢNG KHÔNG ĐẠT:ko
7. CÁC LỖI PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM HÀNG:
a. LỖI DO CÁN MÀNG (ghi cụ thể số lượng hư của từng nhân viên):
b. LỖI DO IN (ghi cụ thể số lượng hư của từng nhân viên)
c. LỖI DO BẾ (ghi cụ thể số lượng hư của từng nhân viên):nhãn bị nhảy bước bế do giấy bị nhăn,bế mất nhãn.
d. LỖI DO ÉP NHŨ (NẾU CÓ) (ghi cụ thể số lượng hư của từng nhân viên):
e. LỖI KHÁC (ghi cụ thể số lượng hư của từng nhân viên):
8. TÊN NHÂN VIÊN IN:vu
9. TÊN NHÂN VIÊN BẾ:00
10. TÊN NHÂN VIÊN CÁN MÀNG:00