Tên hàng |
số lượng |
Đơn vị | Ngày in | thời gian |
Ngày hoàn thành |
S/L máy in |
THP Logo Ngọc Hoàn | 200.000 | S/P | 11/10/08 | 4 ca | 16/10/08 | 2 máy |
QAN – Toyota ATF – 1L | 3000 | BỘ | 13/10/08 | 3 ca | 17/10/08 | 2 máy |
QAN – Toyota SL/CF 20W50-4L | 3000 | BỘ | 11/10/08 | 3 ca | 15/10/08 | 2 máy |
KEO- 7000 m/t | 2000. M/T | 16/10/08 | 2ca | 18/10/08 | 1 máy | |
SW 808 | 3000-30lit | TỜ | 18/10/08 | 2 ca | 20/10/08 | 1 máy |
MR-P02 | 1500-30l-200l | TỜ | 18/10/08 | 2 ca | 20/10/08 | 1 máy |
SW 818 | 1500-30l-200l | TỜ | 20/10/08 | 2 ca | 20/10/08 | 1 máy |
chai | 5000 | chai | 13/10/08 | 3 ca | 16/10/08 | 3 máy |
*Kế hoạch nếu có thay đổi cập nhật sau.
Người soạn: phụng
kế hoạch. có đơn hàng. HLN DẦU GỘI-HARSON. ( in lụa mặt sau- 1 màu)
Có đơn hàng mới đưa vào kế hoạch: MSN-NHÃN PHỤ EXTRA=10000 S/P. MSN-NHÃN PHỤ SIÊU RA RỂ=10000S/P.